Bia ký Danh sách Tiến cúng xây dựng Từ đường 2020-2022
MAI ĐẠI TỘC
BIA KÝ XÂY DỰNG TIỀN ĐƯỜNG
VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2022
Được sự nhất trí của Hội đồng Đại tộc và đồng thuận của toàn họ về việc Xây dựng Tiền đường, Nhà kho, Cầu đường, Lăng mộ và các công trình phụ trợ từ năm 2020 đến năm 2022. Ban Tổ chức tiến hành tạo dựng bia đá về những đóng góp tiến cúng công sức, vật chất và tiền của để lưu truyền mãi mãi về sau.
**********
A. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
1. Xây dựng Tiền đường, Nhà kho; Liệt sân; Sơn và Trang trí Từ đường và Lăng mộ:
- Khởi công: Ngày 12 tháng 02 năm 2020 (Ngày 19 tháng 02 năm Canh Tý)
- Hoàn thành: Ngày 15 tháng 08 năm 2020 (Ngày 26 tháng 06 năm Canh Tý)
2. Xây dựng Cầu:
- Khởi công: Ngày 23 tháng 12 năm 2021 (Ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu)
- Hoàn thành: Ngày 10 tháng 09 năm 2022 (Ngày 15 tháng 08 năm Nhâm Dần)
**********
B. BAN KIẾN THIẾT - XÂY DỰNG
TT | Họ và tên | Chức vụ | Quyền hạn |
---|---|---|---|
THƯỜNG TRỰC BAN KIẾN THIẾT | |||
1. | Mai Thanh Xuân | Trưởng ban Hội đồng Đại tộc | Trưởng ban |
2. | Mai Ngọc Vĩnh | Trưởng tộc | Phó ban |
3. | Mai Văn Dần | Thường trực Hội đồng Đại tộc | Giám sát |
4. | Mai Ngọc Ân | Ủy viên Hội đồng Đại tộc | Kế toán |
5. | Mai Ngọc Kim | Ủy viên Hội đồng Đại tộc | Thủ quỹ |
6. | Mai Văn Vinh | Vật tư | |
7. | Mai Văn Đức | Vật tư | |
8. | Mai Ngọc Sơn | Vật tư | |
ỦY VIÊN BAN KIẾN THIẾT | |||
1. | Mai Văn Lữu | Thường trực Hội đồng Đại tộc | Ủy viên |
2. | Mai Quang Vinh | Thường trực Hội đồng Đại tộc | Ủy viên |
3. | Mai Văn Tuấn | Trưởng Chi 1 | Ủy viên |
4. | Mai Văn Chuyên | Trưởng Chi 2 | Ủy viên |
5. | Mai Văn Anh | Trưởng Chi 3 | Ủy viên |
6. | Mai Văn Mạnh | Trưởng Chi 4 | Ủy viên |
7. | Mai Văn Oanh | Trưởng Chi 5 | Ủy viên |
8. | Mai Văn Kha | Trưởng Gié 1 - Chi 5 | Ủy viên |
9. | Mai Văn Sếnh | Trưởng Gié 2 - Chi 5 | Ủy viên |
10. | Mai Hội Khám | Trưởng Gié 3 - Chi 5 | Ủy viên |
11. | Mai Văn Việt | Trưởng Gié 4 - Chi 5 | Ủy viên |
12. | Mai Văn Thấn | Trưởng Gié 5 - Chi 5 | Ủy viên |
13. | Mai Văn Mộc | Trưởng Ngành 2 | Ủy viên |
14. | Mai Đinh Tùng | Chi 1 | Ủy viên |
**********
C. DANH SÁCH TIẾN CÚNG
TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2022
(Giá trị từ 500.000 đồng trở lên)
TT | Quý danh | Địa chỉ | Hiện vật | Giá trị |
---|---|---|---|---|
1. | Gia đình Con cháu Cụ Lân | Xóm 5 | Đại tự và Câu đối ở Tiền đường |
37.000.000 |
2. | Gia đình chú Mai Văn An | Xóm 6 | 5 bộ cửa võng trước Hậu đường |
|
3. | Gia đình Con cháu cụ Mai Văn Phung |
Xóm 6 | 1 lá cờ lớn và 12 nắm hoa sen đồng | |
4. | Mai Quang Khoát | Phan Thiết | Tiền mặt | 81.500.000 |
5. | Mai Ngọc Thơ | Xóm 19 | Tiền mặt | 30.200.000 |
6. | Mai Thế Lai | Xóm 3 | Tiền mặt | 10.500.000 |
7. | Mai Văn Duẩn | Xóm 5 | Tiền mặt | 10.200.000 |
8. | Mai Văn Hiển | TPHCM | Tiền mặt | 10.000.000 |
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Số tiền | |
---|---|---|---|---|
NGÀNH 1 - CHI 1 | ||||
1. | Gia đình bà Thích | Hải Hưng | 2.400.000 | |
2. | Mai Ngọc Ngoạn | Hải Hưng | 1.300.000 | |
3. | Mai Văn Kỷ | Xóm 2 | 1.500.000 | |
4. | Mai Ngọc Sơn | Phú Thọ | 1.000.000 | |
5. | Mai Văn Sỹ | Phú Thọ | 1.000.000 | |
6. | Mai Ngọc Vĩnh | Xóm 3 | 1.200.000 | |
7. | Con cháu cụ Lân | Xóm 5 | 1.000.000 | |
8. | Mai Đinh Tùng | Xóm 5 | 500.000 | |
9. | Mai Thị Huệ | Chợ Cầu | 2.000.000 | |
10. | Mai Văn Tuấn | Hải Hưng | 1.400.000 | |
11. | Mai Văn Sáng | Hải Hưng | 2.000.000 | |
12. | Mai Thị Thoa | Hải Hưng | 500.000 | |
13. | Bùi Thị Lê | Hải Hưng | 1.600.000 | |
14. | Mai Văn Sỹ | Hải Hưng | 1.600.000 | |
15. | Mai Văn Lực | Hải Hưng | 1.500.000 | |
16. | Mai Văn Lượng | Hải Hưng | 1.600.000 | |
17. | Mai Thị Nga | Hải Hưng | 500.000 | |
18. | Mai Quang Hợp | Hải Hưng | 1.600.000 | |
19. | Mai Ngọc Du | Hải Hưng | 1.300.000 | |
20. | Mai Thị Kim Chung | Hà Nội | 1.100.000 | |
21. | Mai Văn Đôn | Xóm 3 | 1.100.000 | |
22. | Mai Văn Lương | Quảng Ninh | 700.000 | |
23. | Mai Văn Lượng | Xóm 3 | 500.000 | |
24. | Mai Thị Oanh | Hải Thanh | 2.500.000 | |
25. | Mai Văn Đại | Xóm 3 | 1.100.000 | |
26. | Mai Đức Thạch | Xóm 3 | 1.100.000 | |
27. | Mai Văn Thiên | Hải Hưng | 600.000 | |
28. | Mai Tiến Đạt | Hải Hưng | 500.000 | |
NGÀNH 1 - CHI 2 | ||||
1. | Mai Xuân Hùng | Quảng Ninh | 700.000 | |
2. | G.Đ Mai Xuân Dân | Hà Nội | 1.000.000 | |
3. | Mai Văn Dần | Xóm 1 | 500.000 | |
4. | Mai Tám Tâm | Long An | 1.000.000 | |
5. | Mai Thị Mai Tảo | Xóm 19 | 700.000 | |
6. | Mai Công Hợp | Quảng Ninh | 600.000 | |
7. | Mai Văn Hùng | Xóm 19 | 1.200.000 | |
8. | Mai Khải Hoàn | Xóm 6 | 900.000 | |
9. | Gia đình bà Đam | Hải Vân | 3.000.000 | |
10. | Mai Xuân Duyên | Hà Nội | 3.600.000 | |
11. | Mai Khắc Lưỡng | Hà Nội | 4.400.000 | |
12. | Mai Công Dụng | Hà Nội | 4.400.000 | |
13. | Mai Thị Mỵ | Chợ Trâu | 500.000 | |
14. | Mai Phúc Vương | Quảng Ninh | 500.000 | |
15. | Mai Văn Thoa | Xóm 7 | 800.000 | |
16. | Mai Quang Hưng | Xóm 6 | 800.000 | |
17. | Mai Văn Hưng | Xuân Ninh | 500.000 | |
NGÀNH 1 - CHI 4 | ||||
1. | Mai Văn Nhưỡng | Xóm 19 | 3.000.000 | |
2. | Mai Thanh Hùng | Xóm 19 | 1.200.000 | |
3. | Mai Thị Niệm | Xóm 1 | 500.000 | |
4. | Mai Ngọc Lữu | Xóm 3 | 900.000 | |
5. | Vũ Thị Huệ | Xóm 2 | 600.000 | |
6. | Trần Thị Hạc | Xóm 2 | 600.000 | |
7. | Mai Văn Đan | Xóm 19 | 700.000 | |
8. | Mai Thị Bích | Bình Phước | 700.000 | |
9. | Mai Thị Thoa | Hải Thanh | 700.000 | |
10. | Mai Thị Thơm | Bình Dương | 700.000 | |
11. | Mai Thị Xoan | Hải Quang | 600.000 | |
12. | Mai Thị Cúc | Xóm 2 | 600.000 | |
13. | Mai Thị Nhài | Xuân Ninh | 700.000 | |
14. | Phạm Thị Danh | Xóm 1 | 800.000 | |
15. | Mai Ngọc Ân | Xóm 1 | 1.400.000 | |
16. | Nguyễn Thị Chín | Hà Nội | 800.000 | |
17. | Hoàng Thị Thơm | Bình Phước | 700.000 | |
18. | Mai Thị Hiền | Xóm 3 | 500.000 | |
19. | Mai Văn Bách | Xóm 4 | 600.000 | |
20. | Mai Văn Chuyên | Xóm 4 | 1.200.000 | |
21. | Mai Văn Quân | Xóm 4 | 1.300.000 | |
22. | Mai Thị Vừng | Hải Trung | 500.000 | |
23. | Mai Thị Thim | Xóm 1 | 1.000.000 | |
24. | Mai Ngọc Độ | Xóm 2 | 1.200.000 | |
25. | Mai Văn Kết | Xóm 19 | 600.000 | |
26. | Mai Khánh Trường | Xóm 1 | 800.000 | |
27. | Mai Hồng Hà | Xóm 1 | 800.000 | |
28. | Mai Thị Diễn Hạnh | Hà Nội | 1.200.000 | |
29. | Mai Văn Xá | Xóm 1 | 900.000 | |
30. | Mai Văn Đồng | Xóm 1 | 900.000 | |
31. | Mai Thành Nam | Hà Nam | 1.000.000 | |
32. | Mai Thị Xuân | Xóm 4 | 500.000 | |
33. | Mai Thị Thu | Hải Hưng | 500.000 | |
34. | Mai Thị Hiền | Xóm 4 | 500.000 | |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 1 | ||||
1. | Mai Mạnh Hùng | Hà Giang | 500.000 | |
2. | Mai Ngọc Chiêu | Bạc Liêu | 1.000.000 | |
3. | Mai Thị Đào | Xóm 19 | 550.000 | |
4. | Mai Quốc Toản | Nam Định | 1.900.000 | |
5. | Mai Ngọc Lương | Bắc Ninh | 1.900.000 | |
6. | Mai Ngọc Tuấn | Hà Nội | 1.000.000 | |
7. | Mai Thị Xuyến | Hà Giang | 500.000 | |
8. | Mai Thị Tâm | Hà Giang | 500.000 | |
9. | Mai Thị Cúc | Hà Giang | 500.000 | |
10. | Mai Thị Thủy | Hà Giang | 500.000 | |
11. | Mai Thị Oanh | Hà Giang | 500.000 | |
12. | Mai Văn Quý | Xóm 5 | 500.000 | |
13. | Vũ Xuân Hòa | Xóm 7 | 1.000.000 | |
14. | Mai Thị Cúc | Hà Giang | 500.000 | |
15. | Con cháu cụ Lân | Hải Hà | 1.000.000 | |
16. | Mai Văn Bích | Xóm 3 | 700.000 | |
17. | Mai Thị Oanh | Hà Giang | 500.000 | |
18. | Mai Mỹ Duyên | Nam Định | 500.000 | |
19. | Mai Anh Hoàng | Vũng Tàu | 1.000.000 | |
20. | Mai Văn Nam | Xóm 19 | 600.000 | |
21. | Mai Ngọc Đôn | Bạc Liêu | 1.000.000 | |
22. | Mai Văn Đồng | Xóm 19 | 600.000 | |
23. | Mai Văn Du | Xóm 3 | 1.300.000 | |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 2 | ||||
1. | Mai Bằng Cử | Xóm 3 | 1.300.000 | |
2. | Con cháu bà Điềm | Xóm 3 | 5.000.000 | |
3. | Con cháu bà Cáp | Hải Phúc | 500.000 | |
4. | Nguyễn Thị Ngoãn | Xóm 3 | 600.000 | |
5. | G.Đ bà Hằng | Xuân Trường | 1.000.000 | |
6. | G.Đ Mai Đình Thảo | Hải Phòng | 4.500.000 | |
7. | G.Đ ông bà Vị | Xóm 6 | 2.000.000 | |
8. | G.Đ bà Sửu | Nam Định | 1.000.000 | |
9. | G.Đ bà Mậu | Nam Định | 4.000.000 | |
10. | Nguyễn Thị Xuân | Xóm 2 | 1.700.000 | |
11. | Mai Xuân Bảng | Xóm 1 | 1.100.000 | |
12. | Mai Xuân Điền | Hà Nội | 600.000 | |
13. | Mai Xuân Điện | Xóm 3 | 1.200.000 | |
14. | Mai Ngọc Sơn | Hải Phúc | 1.100.000 | |
15. | Mai Thế Vụ | Chợ Trâu | 1.800.000 | |
16. | Mai Ngọc Sơn | Xóm 19 | 2.200.000 | |
17. | Mai Ngọc Hữu | Chợ Trâu | 2.200.000 | |
Mai Thị Huệ | Đắc Lắc | 500.000 | ||
18. | Mai Ngọc Bảo | Hải Dương | 1.000.000 | |
19. | G.Đ Mai Ngọc Huyền | Xóm 4 | 1.000.000 | |
20. | Mai Sinh Ngọc | Yên Định | 600.000 | |
21. | Mai Ngọc Tĩnh | Bình Phước | 3.000.000 | |
22. | Mai Ngọc Thoa | Hải Dương | 1.000.000 | |
23. | Mai Thị Thủy | Xóm 4 | 500.000 | |
24. | Mai Thị Dung | Xóm 6 | 650.000 | |
25. | Mai Thị Lương | Miền Nam | 1.000.000 | |
26. | Mai Thị Yến | Hải Lộc | 700.000 | |
27. | Mai Thị Lụa | Xóm 18 | 700.000 | |
28. | Mai Ngọc Sơn | Hà Nội | 500.000 | |
29. | Mai Thế Mạnh | Đắc Lắc | 1.000.000 | |
30. | Mai Ngọc Dương | Hà Nội | 1.000.000 | |
31. | Mai Quốc Tuấn | Quảng Ninh | 500.000 | |
32. | Mai Văn Đằng | Hà Nội | 2.400.000 | |
33. | Mai Văn Hiển | TPHCM | 10.000.000 | |
34. | Mai Hữu Phúc | Xóm 6 | 600.000 | |
35. | Mai Văn Tập | 500.000 | ||
36. | Mai Thu Hương | Hà Nội | 800.000 | |
37. | Mai Văn Chung | Xóm 3 | 600.000 | |
38. | Trần Thanh Tùng | Xuân Trường | 500.000 | |
39. | Mai Việt Thu | Hải Phòng | 500.000 | |
40. | Mai Tùng Lâm | Hải Phòng | 500.000 | |
41. | Mai Trường Thịnh | Hải Phòng | 500.000 | |
42. | Mai Thị Hiền | Hà Nội | 1.200.000 | |
43. | Mai Thị Thu Hiền | Sài Gòn | 500.000 | |
44. | Mai Thị Tuyết Lan | Xóm 4 | 1.500.000 | |
45. | Mai Xuân Kỷ | Xóm 4 | 700.000 | |
46. | G.Đ Mai Văn Sếnh | Xóm 3 | 1.400.000 | |
47. | G.Đ bà Hạnh | Xóm 1 | 1.000.000 | |
48. | Mai Xuân Canh | Hải Phương | 700.000 | |
49. | Mai Văn Bắc | Xóm 19 | 500.000 | |
50. | Mai Thế Truy | Ninh Bình | 1.000.000 | |
51. | Mai Xuân Trường | Quảng Ninh | 1.000.000 | |
52. | Mai Xuân Chinh | Hà Nội | 1.000.000 | |
53. | Mai Thị Lành | Hải Thanh | 1.100.000 | |
54. | Mai Xuân Tuyên | Xóm 19 | 1.100.000 | |
55. | Mai Văn Trường | Hải Phúc | 500.000 | |
56. | Mai Văn Thanh | Hải Phúc | 1.100.000 | |
57. | Mai Thị Thư | Hà Nội | 1.000.000 | |
58. | Mai Thị Thương | Hà Nội | 1.500.000 | |
59. | Mai Thị Oanh Chính | Con Vụ | 500.000 | |
60. | Mai Thị Phương Phước | Con Vụ | 500.000 | |
61. | Mai Thị Thanh Linh | Con Vụ | 500.000 | |
62. | Mai Văn Tuấn | Chợ Trâu | 1.200.000 | |
63. | Mai Thị Chuyền | Hà Nội | 600.000 | |
64. | Mai Thị Chắt | Xóm 1 | 600.000 | |
65. | Mai Thị Yến | Chợ Trâu | 500.000 | |
66. | Mai Sỹ Thịnh | Xóm 4 | 500.000 | |
67. | Mai Văn Nghĩa | Xóm 19 | 700.000 | |
68. | Mai Văn Tiến | Bình Phước | 1.000.000 | |
69. | Mai Văn Tiền | Bình Phước | 1.000.000 | |
70. | Mai Văn Nghĩa | Bình Phước | 1.000.000 | |
71. | Mai Văn Sự | Bình Phước | 1.000.000 | |
72. | Mai Lê Bính | Thanh Hóa | 1.000.000 | |
73. | Mai Ngọc Dũng | Thanh Hóa | 500.000 | |
74. | Mai Văn Đức | Xóm 3 | 650.000 | |
75. | Mai Quang Luận | Hà Nội | 500.000 | |
76. | Mai Việt Dũng | Hà Nội | 1.500.000 | |
77. | Mai Thị Hoan | Hà Nội | 600.000 | |
78. | Mai Văn Chiến | TPHCM | 2.700.000 | |
79. | Mai Thị Bích Ngọc | TPHCM | 2.500.000 | |
80. | Mai Xuân Phú | Xóm 6 | 500.000 | |
81. | Mai Đình Cư | Xóm 6 | 500.000 | |
82. | Mai Quảng Đại | Xóm 6 | 500.000 | |
83. | Mai Thị Sinh | Xóm 6 | 500.000 | |
84. | Mai Thị Dịu | Hà Nội | 600.000 | |
85. | Mai Việt Hà | Hà Nội | 1.000.000 | |
86. | Mai Việt Thanh | Hải Phòng | 500.000 | |
87. | Mai Trung Khánh | Hà Nội | 500.000 | |
88. | Mai Hữu Quân | Xóm 5 | 600.000 | |
89. | Mai Xuân Trình | Xóm 19 | 500.000 | |
90. | Mai Quốc Văn | Xóm 19 | 600.000 | |
91. | Mai Thị Thìn | Chợ Trâu | 600.000 | |
92. | Con cháu Cụ Hạnh | Hải Phúc | 1.000.000 | |
93. | Mai Quốc Hội | Hà Nội | 700.000 | |
94. | Mai Hữu Nghị | Sài Gòn | 700.000 | |
95. | Mai Văn Biền | Xóm 19 | 500.000 | |
96. | Mai Đức Anh Tuấn | Bình Phước | 1.000.000 | |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 3 | ||||
1. | Hoàng Văn Minh | Xóm 3 | 1.400.000 | |
2. | Mai Khắc Kình | Xóm 3 | 500.000 | |
3. | Mai Hội Khám | Xóm 3 | 1.000.000 | |
4. | Mai Phúc Hân | Xóm 3 | 1.600.000 | |
5. | Mai Văn Nhượng | Xóm 4 | 3.700.000 | |
6. | Bùi Bằng Toàn | Xóm 14 | 500.000 | |
7. | Mai Thị Quế | Đắc Lắc | 500.000 | |
8. | Mai Thị Cái | Đắc Lắc | 500.000 | |
9. | Mai Thị Hiên | Đắc Lắc | 500.000 | |
10. | Mai Thị Thanh Huệ | Xuân Trường | 500.000 | |
11. | Mai Thị Hiểu | Hải Phúc | 1.300.000 | |
12. | Mai Thị Huệ | Xuân Trường | 500.000 | |
13. | Mai Chí Công | Xóm 3 | 800.000 | |
14. | Mai Hữu Tăng | Xóm 3 | 1.400.000 | |
15. | Mai Văn Triệu | Xóm 3 | 2.300.000 | |
16. | Mai Phúc Hoàn | Hà Nội | 600.000 | |
17. | Mai Phúc Hải | Hà Nội | 800.000 | |
18. | Con cháu Cụ Hiểu | Hải Phúc | 6.000.000 | |
19. | Mai Văn Nhiễu | Hải Phúc | 1.300.000 | |
20. | Mai Văn Quản | Đắc Lắc | 1.000.000 | |
21. | Mai Trọng Tâm | Sài Gòn | 1.000.000 | |
22. | Mai Văn Tiến | Hải Phúc | 600.000 | |
23. | Mai Văn Nhẫn | Sài Gòn | 1.000.000 | |
24. | Mai Văn Nhuệ | Sài Gòn | 1.000.000 | |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 4 | ||||
1. | Lâm Thị Nụ | Xóm 5 | 800.000 | |
2. | Mai Thị Đơ | Hải Phòng | 500.000 | |
3. | Mai Thị Quyên | Xóm 1 | 500.000 | |
4. | Gia đình ông Việt | Xóm 5 | 1.000.000 | |
5. | Mai Thị Kim Cúc | TPHCM | 500.000 | |
6. | Mai Thị Ngọc | Yên Định | 700.000 | |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 5 | ||||
1. | Vũ Thị Phin | Xóm 1 | 1.200.000 | |
2. | Mai Đức Lại | Tuyên Quang | 500.000 | |
3. | Mai Văn Thấn | Xóm 6 | 1.100.000 | |
4. | Mai Văn Đạt | Xóm 6 | 600.000 | |
5. | Mai Thị Nhạn | Hải Hưng | 700.000 | |
6. | Mai Thị Cậy | Hải Phòng | 500.000 | |
7. | Mai Quang Vinh | Xóm 6 | 1.600.000 | |
8. | Mai Quang Trung | Xóm 6 | 3.000.000 | |
9. | Mai Thị Thơm | Chợ Trâu | 700.000 | |
10. | Mai Thị Theo | Hà Nội | 700.000 | |
11. | Mai Phúc Khánh | Sài Gòn | 2.700.000 | |
12. | Mai Ngọc Kim | Xóm 5 | 6.500.000 | |
13. | Mai Đình Duyên | Lạc Quần | 600.000 | |
14. | Mai Thị Thủy | Nha Trang | 600.000 | |
15. | Mai Thị Hạnh | Xóm 1 | 600.000 | |
16. | Mai Quang Huy | Xóm 6 | 1.300.000 | |
17. | Mai Thị Nhung | Xóm 6 | 2.000.000 | |
18. | Mai Thành Hưng | Xóm 6 | 800.000 | |
19. | Mai Xuân Đạm | Xóm 6 | 700.000 | |
20. | Mai Văn Ngọc | Miền Nam | 1.000.000 | |
21. | Mai Thị Bích Trường | Xóm 6 | 1.700.000 | |
22. | Mai Văn Tắc | Đắc Lắc | 500.000 | |
23. | Gia đình ông Riệp | Xóm 6 | 1.000.000 | |
24. | Mai Văn Lễ | Xóm 6 | 1.700.000 | |
25. | Mai Văn Chung | Cần Thơ | 1.200.000 | |
26. | Mai Ngọc Dũng | Xóm 5 | 1.400.000 | |
27. | Mai Thị Dung | Vụ Bản | 500.000 | |
28. | Mai Duy Hải | Việt Hùng | 1.000.000 | |
29. | Mai Văn Tuấn | Xóm 6 | 500.000 | |
30. | Mai Văn Tuân | Xóm 6 | 500.000 | |
31. | Mai Anh Hoàng | Miền Nam | 1.500.000 | |
NGÀNH 2 | ||||
1. | Vũ Thị Hường | Xóm 6 | 1.200.000 | |
2. | Vũ Thị Xuân | Xóm 5 | 500.000 | |
3. | Mai Văn Mộc | Xóm 5 | 700.000 | |
4. | Mai Văn Chương | Quy Nhơn | 700.000 | |
5. | Mai Thành Chung | Đắc Lắc | 600.000 | |
6. | Mai Văn Thụ | Xóm 5 | 600.000 | |
7. | Mai Ngọc Đức | Xóm 5 | 1.700.000 | |
8. | Mai Thị Ngọc | Hải Thanh | 500.000 | |
9. | Mai Văn Lương | Xóm 5 | 700.000 | |
10. | Mai Thị Nụ | Xóm 2 | 1.350.000 | |
11. | Mai Văn Tảo | Miền Nam | 1.200.000 | |
12. | Mai Thanh Xuân | Xóm 5 | 2.200.000 | |
13. | Mai Văn Quý | Đắc Nông | 1.600.000 | |
14. | Mai Văn Khánh | Xóm 5 | 500.000 | |
15. | Mai Văn Hoàng | Xóm 5 | 700.000 | |
16. | Mai Thị Hiền | Hải Thanh | 500.000 | |
17. | Mai Văn Hẹn | Lào Cai | 500.000 | |
18. | Mai Văn Mạnh | Xóm 5 | 1.600.000 | |
19. | Mai Ngọc Tuấn | Quy Nhơn | 600.000 | |
20. | Mai Thế Thụy | Xóm 5 | 1.100.000 | |
21. | Mai Hoàng Trường | Hà Nội | 1.700.000 | |
22. | Mai Thanh Tỉnh | Hà Giang | 1.700.000 | |
23. | Mai Lan Chi | Đức | 2.000.000 | |
24. | Mai Ngọc Đỉnh | Xóm 5 | 500.000 | |
25. | Mai Phương Thúy | Vũng Tàu | 500.000 | |
26. | Mai Thanh Hằng | TPHCM | 500.000 | |
27. | Mai Ngọc Huỳnh | Xóm 5 | 700.000 | |
28. | Mai Đức Thắng | Lào Cai | 500.000 | |
29. | Mai Văn Thanh | Lào Cai | 500.000 | |
KHÁC | ||||
1. | Lê Văn Sử | Ý Yên | 1.000.000 | |
2. | Trần Văn Thời | Xóm 3 | 500.000 | |
3. | Bùi Thị Hoa Hữu | Xóm 5 | 500.000 |
Dòng họ ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình, vô tư của Thường trực Ban Kiến thiết thường xuyên giám sát, đảm bảo vật tư - tài chính trong suốt thời gian xây dựng các công trình. Ban Tổ chức cảm ơn các thành viên nội ngoại họ Mai Đại tộc đã nhiệt tình đóng góp và lòng thành tiến cúng tiền của, vật chất vào việc xây dựng các công trình để dòng họ Mai thượng lĩnh ngày càng khang trang hơn, to đẹp hơn.
Hải Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2022
Trưởng ban Hội đồng Đại tộc Mai Thanh Xuân |
Trưởng tộc Mai Ngọc Vĩnh |