Bia ký Nhân đinh Xây dựng Từ đường 2020-2022
MAI ĐẠI TỘC
DANH SÁCH NHÂN ĐINH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TIỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
NĂM CANH TÝ – 2020
(Mỗi nhân đinh 1 triệu đồng)
TT | Quý danh | Địa chỉ |
---|---|---|
NGÀNH 1 - CHI 1 | ||
1. | Lã Thị Cậy | Hải Hưng |
2. | Mai Quang Thích | Hải Hưng |
3. | Mai Ngọc Ngoạn | Hải Hưng |
4. | Mai Văn Kỷ | Xóm 2 |
5. | Mai Ngọc Sơn | Phú Thọ |
6. | Mai Văn Dũng | Phú Thọ |
7. | Mai Văn Sỹ | Phú Thọ |
8. | Mai Ngọc Vĩnh | Xóm 3 |
9. | Mai Đinh Tùng | Xóm 5 |
10. | Mai Đinh Lực | Xóm 5 |
11. | Mai Văn Tuấn | Hải Hưng |
12. | Mai Văn Chinh | Hải Hòa |
13. | Mai Văn Quân | Hải Hòa |
14. | Mai Văn Sáng | Hải Hưng |
15. | Mai Văn Suốt | Hải Hưng |
16. | Mai Văn Sỹ | Hải Hưng |
17. | Mai Văn Lực | Hải Hưng |
18. | Mai Văn Lượng | Hải Hưng |
19. | Mai Quang Hợp | Hải Hưng |
20. | Mai Ngọc Du | Hà Nội |
21. | Mai Hồng Phong | Phú Thọ |
22. | Mai Văn Hiệp | Xóm 2 |
23. | Mai Văn Đôn | Xóm 3 |
24. | Mai Văn Lương | Quảng Ninh |
25. | Mai Văn Lượng | Xóm 3 |
26. | Mai Đinh Đức Tuyến | Xóm 5 |
27. | Mai Đinh Hữu Trí | Xóm 5 |
28. | Mai Đinh Hữu Toàn | Xóm 5 |
29. | Mai Thanh Liêm | Hải Hưng |
30. | Mai Xuân Sinh | Hòa Bình |
31. | Mai Văn Chiến | Hải Thanh |
32. | Mai Văn Trọng | Hải Hòa |
33. | Mai Văn Ái | Hải Hòa |
34. | Mai Quang Huy | Hải Hưng |
35. | Mai Văn Đại | Xóm 3 |
36. | Mai Đức Thạch | Xóm 3 |
37. | Mai Đức Vũ | Xóm 3 |
38. | Mai Đức Trọng | Quảng Ninh |
39. | Mai Văn Bản | Hải Hưng |
40. | Mai Thị Lý | Hải Hưng |
41. | Đinh Thị Đào | Hải Hưng |
42. | Mai Văn Thiên | Hải Hưng |
43. | Mai Văn Long | Hải Hưng |
44. | Mai Văn Điền | Hà Nội |
45. | Mai Tiến Đạt | Hải Hưng |
NGÀNH 1 - CHI 2 | ||
1. | Nguyễn Thị Sao | Xóm 3 |
2. | Mai Xuân Hùng | Quảng Ninh |
3. | Mai Xuân Dân | Hà Nội |
4. | Mai Văn Dần | Xóm 1 |
5. | Mai Văn Chuyên | Xóm 3 |
6. | Mai Văn Chính | Xóm 3 |
7. | Mai Văn Hưng | Quảng Ninh |
8. | Mai Công Hợp | Quảng Ninh |
9. | Mai Văn Như | Quảng Ninh |
10. | Mai Văn Hùng | Xóm 6 |
11. | Mai Khải Hoàn | Xóm 6 |
12. | Mai Văn Quân | Quảng Ninh |
13. | Mai Văn Lan | Hải Thanh |
14. | Mai Văn Vũ | Xóm 6 |
15. | Mai Văn Ân | Quảng Ninh |
16. | Mai Phạm Lộc | Hải Thanh |
17. | Mai Thị Thuyên | Xóm 7 |
18. | Mai Trần Dư | Hải Phúc |
19. | Mai Xuân Chủ | Hà Nội |
20. | Mai Văn Việt | Sơn La |
21. | Mai Văn Chung | Hà Nội |
22. | Mai Xuân Duyên | Hà Nội |
23. | Mai Khắc Lưỡng | Hà Nội |
24. | Mai Công Dụng | Hà Nội |
25. | Mai Minh Tuấn | Xóm 3 |
26. | Mai Phúc Vương | Quảng Ninh |
27. | Mai Thị Dũng | Xóm 7 |
28. | Mai Văn Đĩnh | Xóm 7 |
29. | Mai Văn Đản | Xóm 7 |
30. | Mai Văn Thoa | Xóm 6 |
31. | Mai Thanh Hiển | Xóm 6 |
32. | Mai Hữu Tài | Xóm 6 |
33. | Mai Văn Hưng | Xóm 6 |
34. | Mai Văn Sơn | Quảng Ninh |
35. | Mai Văn Tấn | Hải Phòng |
36. | Mai Hải Minh | Quảng Ninh |
37. | Mai Phạm Quyền | Hải Thanh |
38. | Mai Phạm Nam | Hải Thanh |
39. | Mai Văn Hạnh | Quảng Ninh |
40. | Mai Văn Nghĩa | Xóm 7 |
NGÀNH 1 - CHI 3 | ||
1. | Mai Văn Oanh | Xóm 19 |
2. | Mai Văn Cà | Hải Lộc |
3. | Mai Văn Bưởi | Hải Lộc |
4. | Mai Văn Xoan | Hải Lộc |
5. | Mai Văn Nghĩa | Xóm 19 |
6. | Mai Văn Việt | Xóm 19 |
7. | Mai Văn Nam | Miền Nam |
8. | Mai Văn Dũng | Xóm 19 |
9. | Mai Văn Dương | Hải Lộc |
10. | Mai Hoàng Dược | Hải Lộc |
11. | Mai Văn Chung | Xóm 19 |
12. | Mai Văn Hướng | Hải Lộc |
NGÀNH 1 - CHI 4 | ||
1. | Mai Ngọc Lữu | Xóm 3 |
2. | Mai Văn Mạnh | Xóm 19 |
3. | Mai Văn Đan | Xóm 19 |
4. | Mai Thành Giáp | Xóm 19 |
5. | Phạm Thị Danh | Xóm 1 |
6. | Hoàng Thị Hồng | Xóm 3 |
7. | Mai Văn Khơi | Biên Hòa |
8. | Mai Ngọc Ân | Xóm 1 |
9. | Nguyễn Thị Chín | Hà Nội |
10. | Mai Vũ Ý | Xóm 3 |
11. | Hoàng Thị Thơm | Bình Phước |
12. | Mai Văn Hoài | Xóm 3 |
13. | Mai Văn Bách | Xóm 4 |
14. | Mai Văn Duyên | Đắc Lắc |
15. | Mai Văn Chuyên | Xóm 4 |
16. | Mai Văn Chính | Xóm 4 |
17. | Mai Văn Quân | Xóm 4 |
18. | Mai Quang Trung | Xóm 2 |
19. | Mai Ngọc Độ | Xóm 2 |
20. | Mai Thanh Thượng | Xóm 19 |
21. | Mai Văn Sỹ | Xóm 19 |
22. | Mai Văn Ngoạn | Hà Nội |
23. | Mai Văn Kết | Xóm 19 |
24. | Mai Khánh Trường | Xóm 1 |
25. | Mai Hồng Hà | Xóm 1 |
26. | Mai Khánh Hưởng | Xóm 3 |
27. | Mai Văn Xá | Xóm 1 |
28. | Mai Văn Đồng | Xóm 1 |
29. | Ma Thành Nam | Hà Nội |
30. | Mai Vũ Vững | Xóm 3 |
31. | Mai Quốc Vương | Bình Phước |
32. | Mai Thanh Lịch | Xóm 3 |
33. | Mai Văn Trường | Xóm 3 |
34. | Mai Ngọc Kiên | Biên Hòa |
35. | Mai Tiến Dũng | Xóm 2 |
36. | Mai Thanh Viễn | Hà Nội |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 1 | ||
1. | Mai Ngọc Linh | Hà Nội |
2. | Mai Phúc Thành | Xóm 5 |
3. | Mai Thị Liễu | Xóm 5 |
4. | Mai Mạnh Hùng | Hà Giang |
5. | Nguyễn Thị Lân | Hải Hà |
6. | Mai Ngọc Chiêu | Bạc Liêu |
7. | Mai Ngọc Bích | Cổ Lễ |
8. | Mai Trọng Bỉnh | Xóm 5 |
9. | Mai Ngọc Kha | Xóm 5 |
10. | Mai Ngọc Ruy | Xóm 5 |
11. | Mai Ngọc Bổng | Xóm 5 |
12. | Mai Ngọc Thùy | Xóm 5 |
13. | Mai Ngọc Toản | Nam Định |
14. | Mai Ngọc Rư | Khánh Hòa |
15. | Mai Ngọc Lương | Bắc Ninh |
16. | Mai Ngọc Tuấn | Hà Nội |
17. | Mai Xuân Lộc | Hà Nội |
18. | Mai Thế Viện | Xóm 5 |
19. | Mai Ngọc Thiệp | Nam Định |
20. | Mai Đức Mạnh | Hà Giang |
21. | Mai Đức Trường | Hà Giang |
22. | Mai Đức Lợi | Hà Nội |
23. | Nguyễn Mai Quý | Xóm 5 |
24. | Nguyễn Thị Dậu | Xóm 19 |
25. | Mai Văn Nam | Hải Phòng |
26. | Mai Đình Long | Nam Định |
27. | Mai Văn Đạt | Xóm 5 |
28. | Phạm Thị Nghệ | Xóm 3 |
29. | Mai Văn Hùy | Xóm 3 |
30. | Mai Văn Kháng | Xóm 3 |
31. | Mai Văn Chung | Xóm 3 |
32. | Mai Văn Bích | Xóm 3 |
33. | Mai Văn Được | Hải Hà |
34. | Mai Văn Chương | Xóm 3 |
35. | Mai Ngọc Đôn | Bạc Liêu |
36. | Mai Văn Phúc | Cổ Lễ |
37. | Mai Đình Thi | Xóm 5 |
38. | Mai Đình Thu | Nam Định |
39. | Mai Ngọc Khảo | Xóm 5 |
40. | Mai Ngọc Tảo | Xóm 5 |
41. | Mai Ngọc Toàn | Xóm 5 |
42. | Mai Văn Đức | Nam Định |
43. | Mai Vũ Duy | Hà Giang |
44. | Mai Đức Cường | Hà Nội |
45. | Mai Đức Thịnh | Hà Nội |
46. | Mai Văn Nam | Xóm 19 |
47. | Mai Văn Đồng | Xóm 19 |
48. | Mai Nam Phong | Hải Phòng |
49. | Mai Anh Dũng | Nam Định |
50. | Mai Ngọc Hiển | Xóm 5 |
51. | Mai Văn Hải | Xóm 3 |
52. | Mai Văn Du | Xóm 3 |
53. | Mai Văn Lịch | Xóm 3 |
54. | Mai Văn Long | Xóm 3 |
55. | Mai Văn Trường | Xóm 3 |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 2 | ||
1. | Mai Ngọc Huyền | Hưng Yên |
2. | Mai Đình Thảo | Hải Phòng |
3. | Mai Xuân Cấu | Xóm 4 |
4. | Mai Xuân Khái | Xóm 4 |
5. | Nguyễn Thị Nụ | Xóm 3 |
6. | Mai Xuân Tú | Xóm 4 |
7. | Mai Xuân Thạnh | Bình Thuận |
8. | Mai Xuân Bảo | Hải Quang |
9. | Mai Xuân Nho | Hải Quang |
10. | Mai Thị Hưng | Xóm 4 |
11. | Mai Thế Tuyền | Xóm 3 |
12. | Mai Lê Thanh | Xóm 3 |
13. | Nguyễn Thị Xuân | Xóm 2 |
14. | Nguyễn Thị Hậu | Quảng Trị |
15. | Mai Tư Bồi | Xóm 3 |
16. | Mai Ngọc Bội | Xóm 19 |
17. | Mai Ngọc Quang | Xóm 3 |
18. | Mai Ngọc Ngoạn | Xóm 3 |
19. | Mai Thị Hướng | Hải Hưng |
20. | Mai Thanh Hải | Hà Nội |
21. | Mai Xuân Sơn | Hà Nội |
22. | Mai Xuân Hà | Hà Nội |
23. | Mai Văn Tấn | Xóm 19 |
24. | Mai Văn Tiến | Xóm 19 |
25. | Mai Văn Sỹ | Xóm 19 |
26. | Mai Xuân Bảng | Xóm 3 |
27. | Mai Lê Quang | Xóm 6 |
28. | Mai Xuân Phúc | Xóm 3 |
29. | Mai Xuân Điền | Xóm 3 |
30. | Mai Văn Điện | Xóm 3 |
31. | Mai Ngọc Bá | Hải Phúc |
32. | Mai Ngọc Sơn | Hải Phúc |
33. | Mai Ngọc Bích | Miền Nam |
34. | Mai Ngọc Hòa | Thanh Hóa |
35. | Mai Ngọc Bình | Hải Phúc |
36. | Mai Ngọc Chiến | Xóm 4 |
37. | Mai Ngọc Lễ | Xóm 7 |
38. | Mai Thế Vụ | Xóm 4 |
39. | Mai Ngọc Trường | Xóm 19 |
40. | Mai Ngọc Sơn | Xóm 19 |
41. | Mai Ngọc Thơ | Xóm 4 |
42. | Mai Ngọc Hữu | Xóm 4 |
43. | Mai Ngọc Quyết | Hưng Yên |
44. | Mai Ngọc Quang | Hưng Yên |
45. | Mai Ngọc Bảo | Hưng Yên |
46. | Mai Ngọc Nam | Xóm 4 |
47. | Mai Xuân Hoằng | Xóm 4 |
48. | Mai Ngọc Huyền | Xóm 4 |
49. | Mai Văn Hào | Xóm 4 |
50. | Phạm Thị Thìn | Xóm 4 |
51. | Mai Văn Hùng | Xóm 4 |
52. | Mai Ngọc Vĩnh | Xóm 4 |
53. | Đinh Thị Thủy | Xóm 4 |
54. | Mai Sinh Ngọc | Yên Định |
55. | Mai Ngọc Đôn | Xóm 4 |
56. | Mai Ngọc Sơn | Xóm 4 |
57. | Mai Văn Kim | Xóm 4 |
58. | Mai Ngọc Tĩnh | Bình Phước |
59. | Mai Ngọc Thoa | Hải Dương |
60. | Mai Văn Thủy | Thanh Hóa |
61. | Mai Văn Triều | TPHCM |
62. | Mai Văn Dương | Xóm 3 |
63. | Mai Văn Trung | Thanh Hóa |
64. | Mai Xuân Thành | Thanh Hóa |
65. | Mai Văn Bằng | Thanh Hóa |
66. | Mai Văn Bốn | Thanh Hóa |
67. | Mai Văn Năm | Thanh Hóa |
68. | Mai Văn Sơn | Thanh Hóa |
69. | Mai Văn Huy | Thanh Hóa |
70. | Mai Xuân Thủy | Xóm 3 |
71. | Mai Quang Trung | Xóm 2 |
72. | Mai Văn Lượng | Xóm 3 |
73. | Mai Văn Hùng | Xóm 3 |
74. | Mai Xuân Sơn | Hà Nội |
75. | Mai Văn Dương | Hà Nội |
76. | Mai Văn Kỳ | Hải Phúc |
77. | Mai Văn Rùy | Hải Phúc |
78. | Phạm Thị Xuân | Xóm 3 |
79. | Mai Văn Chiến | Miền Nam |
80. | Mai Văn Cổn | Miền Nam |
81. | Mai Văn Tuấn | Quảng Ninh |
82. | Mai Văn Tấn | Quảng Ninh |
83. | Mai Văn Quỳ | Quảng Ninh |
84. | Mai Văn Đằng | Hà Nội |
85. | Mai Thế Lai | Xóm 3 |
86. | Mai Xuân Phong | Xóm 6 |
87. | Mai Văn Dũng | Xóm 19 |
88. | Mai Anh Văn | Xóm 3 |
89. | Mai Văn Luyện | Hà Nội |
90. | Mai Văn Kha | Huế |
91. | Mai Văn Nha | Xóm 3 |
92. | Mai Văn Vinh | Xóm 6 |
93. | Mai Văn Hiển | TPHCM |
94. | Lại Thị Xuân | Xóm 6 |
95. | Mai Văn An | Xóm 6 |
96. | Mai Văn Bỉnh | Xóm 6 |
97. | Phạm Thị Minh | Xóm 3 |
98. | Mai Văn Năng | Xóm 1 |
99. | Mai Văn Ý | Xóm 3 |
100. | Mai Hải Phúc | Xóm 6 |
101. | Mai Văn Đức | Xóm 6 |
102. | Mai Văn Tập | Xóm 6 |
103. | Mai Văn Sỹ | Xóm 3 |
104. | Mai Văn Chung | Xóm 3 |
105. | Mai Văn Hoài | Xóm 3 |
106. | Mai Việt Thu | Hải Phòng |
107. | Mai Tùng Lâm | Hải Phòng |
108. | Mai Trường Thịnh | Hải Phòng |
109. | Mai Đình Thuần | Hải Phòng |
110. | Mai Văn Thủy | Xóm 4 |
111. | Mai Quốc Nam | Nam Định |
112. | Mai Quốc Trung | Nam Định |
113. | Mai Văn Đức | Xóm 6 |
114. | Mai Văn Hạnh | Hà Nội |
115. | Hoàng Thị Thoa | Xóm 6 |
116. | Mai Văn Đạt | Hà Nội |
117. | Mai Xuân Bách | Xóm 3 |
118. | Mai Xuân Phong | Hà Nội |
119. | Mai Xuân Cảnh | Hà Nội |
120. | Mai Xuân Kỷ | Miền Nam |
121. | Mai Văn Chinh | Hà Nội |
122. | Mai Văn Thắng | Xóm 4 |
123. | Mai Văn Lợi | Quảng Ninh |
124. | Mai Văn Song | Xóm 3 |
125. | Mai Xuân Thi | Xóm 3 |
126. | Mai Đình Tài | Chợ Trâu |
127. | Mai Văn Luyện | Hải Quang |
128. | Mai Văn Hoán | Hà Nội |
129. | Mai Văn Khang | Hải Quang |
130. | Mai Văn Lung | Hải Quang |
131. | Mai Văn Đang | Hải Quang |
132. | Mai Văn Oanh | Hải Quang |
133. | Mai Văn Chiến | Hải Quang |
134. | Mai Văn Tựu | Hải Quang |
135. | Mai Văn Thạnh | Hải Quang |
136. | Mai Văn Tùng | Xóm 3 |
137. | Mai Văn Bách | Xóm 3 |
138. | Mai Văn Lực | Xóm 2 |
139. | Mai Duy Long | Xóm 2 |
140. | Mai Văn Hưng | Quảng Trị |
141. | Mai Văn Thắng | Xóm 3 |
142. | Mai Xuân Long | Hà Nội |
143. | Mai Văn Diễn | Quảng Ninh |
144. | Mai Văn Sếnh | Xóm 3 |
145. | Mai Văn Khải | Chợ Cầu |
146. | Mai Xuân Canh | Hải Phương |
147. | Mai Văn Bắc | Xóm 19 |
148. | Mai Văn Chung | Xóm 3 |
149. | Mai Văn Lợi | Xóm 3 |
150. | Mai Văn Kỳ | Xóm 3 |
151. | Mai Thế Truy | Ninh Bình |
152. | Mai Văn Luy | Xóm 3 |
153. | Mai Văn Hợp | Hà Nội |
154. | Mai Văn Uy | Xóm 3 |
155. | Mai Văn Toản | Hải Hưng |
156. | Mai Văn Đình | Xóm 19 |
157. | Mai Văn Thiện | Xóm 19 |
158. | Mai Văn Thành | Xóm 19 |
159. | Mai Văn Công | Xóm 19 |
160. | Mai Xuân Trường | Quảng Ninh |
161. | Mai Xuân Chinh | Hà Nội |
162. | Mai Xuân Tuyên | Xóm 19 |
163. | Mai Văn Hậu | Xóm 3 |
164. | Mai Văn Hoàng | Xóm 3 |
165. | Mai Văn Ánh | Xóm 3 |
166. | Mai Văn Ngọc | Hải Phúc |
167. | Mai Văn Trường | Hải Phúc |
168. | Mai Văn Thanh | Hải Phúc |
169. | Mai Văn Công | Xóm 4 |
170. | Mai Văn Sỹ | Xóm 4 |
171. | Mai Văn Độ | Hội Khê |
172. | Mai Văn Diệu | Xóm 4 |
173. | Mai Văn Dũng | Xóm 19 |
174. | Mai Văn Trung | Xóm 19 |
175. | Mai Trọng Nghĩa | Xóm 19 |
176. | Mai Văn Tuấn | Xóm 4 |
177. | Mai Ngọc Chiến | Hải Phúc |
178. | Mai Tiến Duy | Hải Phúc |
179. | Mai Xuân Biểu | Hà Nội |
180. | Mai Văn Sử | Xóm 4 |
181. | Mai Văn Trung | Xóm 4 |
182. | Mai Văn Trang | Xóm 4 |
183. | Mai Văn Trọng | Xóm 4 |
184. | Mai Đức Huỳnh | Miền Nam |
185. | Mai Đức Huynh | Miền Nam |
186. | Mai Văn Hai | Xóm 4 |
187. | Mai Văn Hải | Xóm 4 |
188. | Mai Văn Hà | Hà Nội |
189. | Mai Ngọc Trụ | Xóm 4 |
190. | Mai Ngọc Chỉ | Xóm 4 |
191. | Mai Ngọc Hân | Xóm 4 |
192. | Mai Ngọc Dinh | Xóm 4 |
193. | Mai Ngọc Thịnh | Xóm 4 |
194. | Mai Văn Đãng | Xóm 4 |
195. | Mai Văn Dâng | Hà Nội |
196. | Mai Văn Triều | Hà Nội |
197. | Mai Văn Tiến | Bình Phước |
198. | Mai Văn Tiền | Bình Phước |
199. | Mai Văn Nghĩa | Bình Phước |
200. | Mai Văn Sự | Bình Phước |
201. | Mai Văn Bão | Hải Dương |
202. | Mai Văn Đại | Xóm 3 |
203. | Mai Tiến Quân | Xóm 3 |
204. | Mai Xuân Thịnh | Thanh Hóa |
205. | Mai Văn Phát | Xóm 3 |
206. | Mai Văn Đức | Xóm 3 |
207. | Mai Văn Chính | Xóm 3 |
208. | Mai Văn Tứ | Xóm 3 |
209. | Mai Văn Tài | Xóm 3 |
210. | Mai Việt Dũng | Hà Nội |
211. | Mai Ngọc Ánh | Xóm 6 |
212. | Mai Thanh Kha | Hà Nội |
213. | Mai Văn Khanh | Hà Nội |
214. | Mai Văn Chiến | Sài Gòn |
215. | Mai Văn Nhuận | Xóm 6 |
216. | Mai Quang Khoát | Miền Nam |
217. | Mai Xuân Phú | Xóm 6 |
218. | Mai Đình Cư | Xóm 6 |
219. | Mai Văn Bính | Xóm 6 |
220. | Mai Văn Tuấn | Quảng Ninh |
221. | Mai Văn Biển | Xóm 6 |
222. | Mai Văn Trình | Xóm 3 |
223. | Mai Văn Hậu | Xóm 3 |
224. | Mai Văn Hữu | Xóm 3 |
225. | Mai Văn Tuấn | Xóm 1 |
226. | Mai Văn Tùng | Xóm 1 |
227. | Mai Văn Yên | Xóm 3 |
228. | Mai Văn Tông | Xóm 3 |
229. | Mai Quảng Đại | Xóm 6 |
230. | Mai Sinh Lộc | Xóm 6 |
231. | Mai Văn Tín | Xóm 6 |
232. | Mai Văn Dông | Xóm 3 |
233. | Mai Văn Lịch | Xóm 3 |
234. | Mai Đình Hưng | Hà Nội |
235. | Mai Việt Thanh | Hải Phòng |
236. | Mai Đức Lưu | Hà Nội |
237. | Mai Văn Trúc | Hà Nội |
238. | Mai Xuân Đài | Đài Loan |
239. | Mai Văn Tùng | Hà Nội |
240. | Mai Văn Thanh | Hà Nội |
241. | Mai Trung Khánh | Hà Nội |
242. | Mai Xuân Lộc | Hà Nội |
243. | Mai Hồng Hạnh | Quảng Ninh |
244. | Mai Hồng Ngọc | Quảng Ninh |
245. | Mai Hữu Quân | Hà Nội |
246. | Mai Văn Hoàn | Hà Nội |
247. | Mai Xuân Chính | Quảng Ninh |
248. | Mai Văn Quyền | Xóm 3 |
249. | Mai Xuân Tiến | Hà Nội |
250. | Mai Văn Trình | Xóm 19 |
251. | Mai Quốc Văn | Hà Nội |
252. | Lê Thị Đào | Xóm 19 |
253. | Mai Văn Khanh | Xóm 3 |
254. | Mai Văn Thạnh | Xóm 3 |
255. | Mai Quốc Hội | Hà Nội |
256. | Mai Quốc Nghị | TPHCM |
257. | Mai Văn Kiên | Hà Nội |
258. | Mai Văn Linh | Xóm 4 |
259. | Mai Văn Biền | Xóm 19 |
260. | Mai Văn Thành | Hà Nội |
261. | Mai Văn Đạt | Hà Nội |
262. | Mai Văn Định | Hải Phòng |
263. | Mai Hoàng Minh | Hà Nội |
264. | Mai Hoàng Lâm | Hà Nội |
265. | Mai Đình Đình | Hà Nội |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 3 | ||
1. | Mai Xuân Thạnh | Hà Nội |
2. | Mai Hữu Chất | Xóm 3 |
3. | Mai Kim Hương | Yên Định |
4. | Mai Văn Các | Xóm 3 |
5. | Mai Phúc Hân | Xóm 3 |
6. | Mai Văn Sản | Xóm 4 |
7. | Mai Văn Nhượng | Xóm 4 |
8. | Mai Phúc Hoằng | Yên Định |
9. | Mai Văn Tín | Nam Định |
10. | Mai Văn Thụ | Nam Định |
11. | Nguyễn Thị Tám | Xóm 3 |
12. | Mai Văn Quản | Hải Phúc |
13. | Mai Trọng Tâm | Hải Phúc |
14. | Mai Văn Mạnh | Hải Phúc |
15. | Mai Chí Công | Xóm 3 |
16. | Mai Công Bằng | Xóm 3 |
17. | Mai Khắc Tiệp | Xóm 3 |
18. | Mai Thanh Tùng | Xóm 3 |
19. | Mai Duy Hoàng | Hà Nội |
20. | Mai Hữu Mạnh | Thái Nguyên |
21. | Mai Hữu Tăng | Xóm 3 |
22. | Mai Văn Sang | TPHCM |
23. | Mai Kiên Định | Hà Nội |
24. | Mai Văn Triệu | Xóm 3 |
25. | Mai Văn Cảnh | Xóm 3 |
26. | Mai Phúc Hoàn | Hà Nội |
27. | Mai Phúc Hải | Hà Nội |
28. | Mai Công Khanh | Xóm 4 |
29. | Mai Tài Bồi | Xóm 4 |
30. | Mai Lý Ban | Xóm 4 |
31. | Mai Văn Trọng | Xóm 4 |
32. | Phạm Mai Văn Nhiễu | Hải Phúc |
33. | Mai Tuấn Anh | Hải Phúc |
34. | Mai Văn Tiến | Hải Phúc |
35. | Mai Văn Nhẫn | Hải Phúc |
36. | Mai Văn Nhuệ | Hải Phúc |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 4 | ||
1. | Mai Văn Nho | Xóm 3 |
2. | Mai Văn Hội | Miền Nam |
3. | Mai Văn Việt | Xóm 5 |
4. | Mai Văn Quý | Xóm 5 |
5. | Mai Văn Chinh | Xóm 5 |
6. | Mai Văn Hạp | Xóm 5 |
7. | Mai Văn Đãn | Xóm 6 |
8. | Mai Văn Độ | Xóm 5 |
9. | Mai Văn Tẩu | Miền Nam |
10. | Mai Ngọc Tài | Miền Nam |
11. | Mai Văn Tầm | Miền Nam |
12. | Mai Hồng Chuyên | Miền Nam |
13. | Mai Công Gia | Miền Nam |
14. | Mai Văn Ry | Hà Nội |
15. | Mai Văn Hùy | Hà Nội |
16. | Mai Văn Nhất | Bình Dương |
17. | Mai Văn Thụy | Xóm 5 |
18. | Mai Văn Trang | TPHCM |
19. | Mai Văn Hữu | TPHCM |
20. | Mai Văn Trụ | TPHCM |
21. | Mai Công Hiền | Xóm 5 |
22. | Mai Trọng Tân | Xóm 5 |
23. | Mai Văn Luân | Xóm 5 |
24. | Mai Văn Đạt | Xóm 5 |
25. | Mai Văn Thanh | Xóm 5 |
26. | Mai Văn Oai | Xóm 5 |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 5 | ||
1. | Mai Đức Lại | Tuyên Quang |
2. | Nguyễn Thị Tá | Xóm 6 |
3. | Mai Thị Nhạn | Hải Hưng |
4. | Mai Văn Vịnh | Xóm 6 |
5. | Mai Văn Đạt | Xóm 6 |
6. | Mai Quang Vinh | Xóm 6 |
7. | Mai Quang Chung | TPHCM |
8. | Phạm Thị Oanh | Xóm 6 |
9. | Mai Văn Mao | Xóm 6 |
10. | Đỗ Thị Hiền | Hải Phòng |
11. | Mai Văn Dần | Xóm 6 |
12. | Mai Văn Phụng | Xóm 6 |
13. | Mai Văn Khu | Xóm 6 |
14. | Mai Văn Oanh | Xóm 3 |
15. | Mai Văn Hải | Xóm 6 |
16. | Phạm Thị Hợi | Xóm 6 |
17. | Mai Quốc Khánh | TPHCM |
18. | Nguyễn Thị Minh | Xóm 6 |
19. | Mai Phúc Khánh | Xóm 6 |
20. | Mai Ngọc Kim | Xóm 5 |
21. | Mai Đình Duyên | Lạc Quần |
22. | Mai Văn Duy | Tuyên Quang |
23. | Hoàng Thị Sơn | Xóm 6 |
24. | Mai Thanh Lượng | Xóm 6 |
25. | Mai Thị Thủy | Xóm 6 |
26. | Mai Xuân Định | Xóm 6 |
27. | Mai Thanh Minh | Xóm 6 |
28. | Mai Văn Viện | Xóm 6 |
29. | Mai Đức Thắng | Xóm 6 |
30. | Mai Đức Toàn | Xóm 6 |
31. | Mai Văn Khơi | Xóm 6 |
32. | Mai Văn Duy | Xóm 6 |
33. | Mai Thanh Truyền | Xóm 6 |
34. | Mai Thanh Trình | TPHCM |
35. | Mai Quang Huy | Hà Nội |
36. | Mai Xuân Đam | Xóm 6 |
37. | Mai Văn Ngọc | TPHCM |
38. | Mai Văn Tắc | Xóm 6 |
39. | Mai Văn Bá | Xóm 6 |
40. | Mai Văn Mạnh | Xóm 6 |
41. | Mai Văn Nhu | Thanh Hóa |
42. | Mai Văn Sao | Xóm 6 |
43. | Mai Văn Thắng | Miền Nam |
44. | Mai Văn Lễ | Xóm 6 |
45. | Mai Văn Nghĩa | Xóm 6 |
46. | Mai Văn Lợi | Xóm 6 |
47. | Mai Văn Thiêm | Miền Nam |
48. | Mai Văn Trung | Miền Nam |
49. | Mai Ngọc Dũng | Xóm 5 |
50. | Mai Văn Trường | Xóm 6 |
51. | Mai Duy Hải | Lạc Quần |
52. | Mai Thành Nam | Lạc Quần |
53. | Mai Xuân Lộc | Xóm 3 |
54. | Mai Thanh Lịch | Xóm 6 |
55. | Mai Quốc Sử | Xóm 6 |
56. | Mai Thanh Long | Xóm 6 |
57. | Mai Văn Chiến | Xóm 6 |
58. | Mai Thanh Luyện | Xóm 6 |
59. | Mai Văn Tuân | Xóm 6 |
60. | Mai Văn Thái | Thái Nguyên |
61. | Mai Văn Tuân | Thái Nguyên |
NGÀNH 2 | ||
1. | Mai Văn Chương | Xóm 5 |
2. | Mai Thành Chung | Xóm 5 |
3. | Mai Văn Thụ | Xóm 5 |
4. | Mai Văn Đức | Xóm 5 |
5. | Mai Văn Phong | Xóm 5 |
6. | Mai Văn Thắng | Xóm 5 |
7. | Mai Thế Thanh | Xóm 5 |
8. | Mai Văn Thơi | Xóm 5 |
9. | Mai Văn Lương | Xóm 5 |
10. | Mai Thị Ngoan | Xóm 5 |
11. | Mai Văn Vị | Xóm 5 |
