Nhân đinh Xây dựng Từ đường năm 2010
STT | Họ và tên | Quê quán | Số tiền |
---|---|---|---|
NGÀNH 1 - CHI 1 | |||
1 | Mai Thị Lân | Xóm 5 | 500.000 |
2 | Mai Viết Bồng | Hải Hưng | 500.000 |
3 | Mai Thị Bính | Hải Hòa | 250.000 |
4 | Mai Thị Thông | Hải Hưng | 250.000 |
5 | Mai Thị Cận | Hải Hưng | 500.000 |
6 | Mai Quang Thích | Hải Hưng | 500.000 |
7 | Mai Ngọc Ngoạn | Hải Hưng | 500.000 |
8 | Mai Văn Hào | Xóm 2 | 500.000 |
9 | Mai Văn Kỷ | Xóm 2 | 500.000 |
0 | Mai Văn Sơn | Phú Thọ | 500.000 |
11 | Mai Tiến Dũng | Phú Thọ | 500.000 |
12 | Mai Tiến Sỹ | Phú Thọ | 500.000 |
13 | Mai Ngọc Vĩnh | Xóm 3 | 500.000 |
14 | Mai Đinh Tùng | Xóm 5 | 500.000 |
15 | Mai Đinh Lực | Xóm 5 | 500.000 |
16 | Mai Văn Tuấn | Hải Hưng | 500.000 |
17 | Mai Văn Chinh | Hải Hòa | 500.000 |
18 | Mai Văn Quân | Hải Hòa | 500.000 |
19 | Mai Văn Suốt | Hải Hưng | 500.000 |
20 | Mai Văn Sáng | Hải Hưng | 500.000 |
21 | Mai Văn Sĩ | Hải Hưng | 500.000 |
22 | Mai Văn Lực | Hải Hưng | 500.000 |
23 | Mai Văn Lượng | Hải Hưng | 500.000 |
24 | Mai Văn Hợp | Hải Hưng | 500.000 |
25 | Mai Hồng Phong | Phú Thọ | 500.000 |
26 | Mai Văn Đôn | Xóm 3 | 500.000 |
27 | Mai Phúc Lương | Quảng Ninh | 500.000 |
28 | Mai Phúc Lượng | Xóm 3 | 500.000 |
29 | Mai Thanh Liêm | Hải Hưng | 500.000 |
30 | Mai Thị Khản | Hải Hưng | 500.000 |
31 | Mai Văn Sinh | Hải Hưng | 500.000 |
32 | Mai Văn Bản | Hải Hưng | 500.000 |
33 | Mai Văn Thiên | Hải Hưng | 500.000 |
34 | Mai Thị Lý | Hải Hưng | 500.000 |
35 | Mai Văn Điềm | Hải Hưng | 500.000 |
36 | Mai Văn Phùng | Hải Hưng | 500.000 |
37 | Mai Văn Chiến | Hải Hưng | 500.000 |
38 | Mai Văn Đạt | Hải Hưng | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 2 | |||
1 | Mai Văn Phổ | Xóm 3 | 500.000 |
2 | Mai Xuân Hùng | Quảng Ninh | 500.000 |
3 | Mai Văn Vượng | Hải Phúc | 500.000 |
4 | Mai Văn Dân | Hà Nội | 500.000 |
5 | Mai Văn Dần | Xóm 1 | 500.000 |
6 | Mai Văn Chuyên | Xóm 3 | 500.000 |
7 | Mai Văn Chính | Xóm 3 | 500.000 |
8 | Mai Văn Hưng | Quảng Ninh | 500.000 |
9 | Mai Quang Hợp | Quảng Ninh | 500.000 |
10 | Mai Văn Ngôn | Xóm 7 | 500.000 |
11 | Mai Thị Thuyên | Xóm 7 | 500.000 |
12 | Mai Hùng | Xóm 6 | 500.000 |
13 | Mai Khải Hoàn | Xóm 6 | 500.000 |
14 | Mai Văn Quân | Quảng Ninh | 500.000 |
15 | Mai Văn Vũ | Xóm 6 | 500.000 |
16 | Mai Văn Ân | Hải Phòng | 500.000 |
17 | Mai Tám Tâm | Miền Nam | 500.000 |
18 | Mai Chín Sang | Miền Nam | 500.000 |
19 | Mai Út Trọng | Miền Nam | 500.000 |
20 | Mai Văn Thái | Hải Phòng | 500.000 |
21 | Mai Văn Như | Quảng Ninh | 500.000 |
22 | Mai Văn Mỹ | Hải Vân | 500.000 |
23 | Mai Văn Ký | Hải Vân | 500.000 |
24 | Mai Văn Ngư | Hải Vân | 500.000 |
25 | Mai Văn Ngữ | Hải Vân | 500.000 |
26 | Mai Văn Nam | Hải Vân | 500.000 |
27 | Mai Văn Định | Hải Vân | 500.000 |
28 | Mai Văn Lộc | Hải Thanh | 500.000 |
29 | Mai Văn Lễ | Hải Thanh | 500.000 |
30 | Mai Văn Dư | Hải Phúc | 500.000 |
31 | Mai Văn Chủ | Hà Nội | 500.000 |
32 | Mai Văn Chung | Hà Nội | 500.000 |
33 | Mai Văn Duyên | Hà Nội | 500.000 |
34 | Mai Văn Lưỡng | Hà Nội | 500.000 |
35 | Mai Văn Dũng | Xóm 7 | 500.000 |
36 | Mai Thị Duyên | Chợ Cầu | 500.000 |
37 | Mai Văn Đĩnh | Xóm 7 | 500.000 |
38 | Mai Văn Đản | Xóm 7 | 500.000 |
39 | Mai Văn Thoa | Xóm 7 | 500.000 |
40 | Mai Văn Hưng | Xóm 6 | 500.000 |
41 | Mai Hải Minh | Hà Nội | 500.000 |
42 | Mai Văn Tấn | Hải Phòng | 500.000 |
43 | Mai Đức Khách | Quảng Ninh | 500.000 |
44 | Mai Thị Khanh | Xóm 7 | 500.000 |
45 | Mai Văn Tư | Hải Vân | 500.000 |
46 | Mai Văn Trường | Hải Vân | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 3 | |||
1 | Mai Văn Chủ | Xóm 19 | 500.000 |
2 | Mai Văn Oanh | Xóm 19 | 500.000 |
3 | Mai Văn Cà | Hải Lộc | 500.000 |
4 | Mai Văn Xoan | Hải Lộc | 500.000 |
5 | Mai Văn Bưởi | Hải Lộc | 500.000 |
6 | Mai Văn Nghĩa | Xóm 19 | 500.000 |
7 | Mai Văn Việt | Xóm 19 | 500.000 |
8 | Mai Văn Nam | Miền Nam | 500.000 |
9 | Mai Văn Dũng | Xóm 19 | 500.000 |
10 | Mai Văn Dược | Hải Lộc | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 4 | |||
1 | Mai Văn Nhưỡng | Xóm 19 | 500.000 |
2 | Mai Thanh Hùng | Xóm 19 | 500.000 |
3 | Mai Văn Lữu | Xóm 3 | 500.000 |
4 | Mai Thị Hòa | Xóm 4 | 500.000 |
5 | Mai Quảng Khải | Xóm 2 | 500.000 |
6 | Mai Thị Ương | Miền Nam | 500.000 |
7 | Mai Văn Mạnh | Xóm 19 | 500.000 |
8 | Mai Văn Đan | Xóm 19 | 500.000 |
9 | Mai Thành Giáp | Xóm 19 | 500.000 |
10 | Mai Trung Huyền | Xóm 1 | 500.000 |
11 | Mai Văn Rong | Xóm 3 | 500.000 |
12 | Mai Văn Khơi | Miền |
500.000 |
13 | Mai Ngọc Ân | Xóm 1 | 500.000 |
14 | Mai Xuân Bắc | Xóm 19 | 500.000 |
15 | Mai Vũ Ý | Xóm 3 | 500.000 |
16 | Mai Vũ Nhị | Xóm 3 | 500.000 |
17 | Mai Thị Dương | Miền Nam | 500.000 |
18 | Mai Văn Hoài | Xóm 3 | 500.000 |
19 | Mai Văn Bách | Xóm 4 | 500.000 |
20 | Mai Văn Chuyên | Xóm 4 | 500.000 |
21 | Mai Văn Duyên | Xóm 4 | 500.000 |
22 | Mai Văn Quân | Xóm 4 | 500.000 |
23 | Mai Quang Trung | Xóm 2 | 500.000 |
24 | Mai Văn Độ | Xóm 2 | 500.000 |
25 | Mai Văn Thượng | Xóm 19 | 500.000 |
26 | Mai Văn Sỹ | Xóm 19 | 500.000 |
27 | Mai Văn Ngoạn | Xóm 19 | 500.000 |
28 | Mai Khánh Trường | Xóm 1 | 500.000 |
29 | Mai Văn Xá | Xóm 1 | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 1 | |||
1 | Mai Thị Hoành | Xóm 5 | 500.000 |
2 | Mai Hào Hiền | Xóm 5 | 500.000 |
3 | Mai Ngọc Thựu | Xóm 5 | 500.000 |
4 | Mai Ngọc Linh | Hà Nội | 500.000 |
5 | Mai Văn Thành | Xóm 5 | 500.000 |
6 | Mai Thị Liễu | Xóm 5 | 500.000 |
7 | Mai Văn Dũng | Xóm 5 | 500.000 |
8 | Mai Văn Xuân | Hải Phòng | 500.000 |
9 | Mai Văn Phu | Xóm 3 | 500.000 |
10 | Mai Thế Tuyền | Miền Nam | 500.000 |
11 | Mai Ngọc Bích | Trực Ninh | 500.000 |
12 | Mai Văn Bỉnh | Xóm 6 | 500.000 |
13 | Mai Văn Kha | Xóm 5 | 500.000 |
14 | Mai Văn Ruy | Xóm 5 | 500.000 |
15 | Mai Văn Thùy | Xóm 5 | 500.000 |
16 | Mai Văn Bổng | Xóm 5 | 500.000 |
17 | Mai Văn Toản | Nam Định | 500.000 |
18 | Mai Văn Rư | Xóm 5 | 500.000 |
19 | Mai Ngọc Lương | Xóm 5 | 500.000 |
20 | Mai Văn Tuấn | Hà Nội | 500.000 |
21 | Mai Văn Viện | Xóm 5 | 500.000 |
22 | Mai Văn Nam | Hải Phòng | 500.000 |
23 | Mai Văn Long | 500.000 | |
24 | Mai Văn Đào | Xóm 19 | 500.000 |
25 | Mai Văn Đạt | Xóm 3 | 500.000 |
26 | Mai Văn Dự | Xóm 3 | 500.000 |
27 | Mai Văn Hùy | Xóm 3 | 500.000 |
28 | Mai Văn Kháng | Xóm 3 | 500.000 |
29 | Mai Văn Chung | Xóm 3 | 500.000 |
30 | Mai Văn Bích | Xóm 3 | 500.000 |
31 | Mai Ngọc Chiêu | Miền |
500.000 |
32 | Mai Văn Được | Hải Hà | 500.000 |
33 | Mai Ngọc Chương | Xóm 3 | 500.000 |
34 | Mai Văn Lý | Miền Nam | 500.000 |
35 | Mai Văn Thi | Xóm 6 | 500.000 |
36 | Mai Văn Nam | Xóm 19 | 500.000 |
37 | Mai Văn Du | Xóm 3 | 500.000 |
38 | Mai Văn Đát | Miền Nam | 500.000 |
39 | Mai Văn Đôn | Miền |
500.000 |
40 | Mai Hải Nam | Xóm 5 | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 2 | |||
1 | Mai Xuân Sinh | Trực Ninh | 500.000 |
2 | Mai Ngọc Toan | Hải Phúc | 500.000 |
3 | Mai Thị Tắc | Xóm 4 | 500.000 |
4 | Mai Ngọc Thê | Hải Dương | 500.000 |
5 | Mai Bằng Cử | Xóm 3 | 500.000 |
6 | Mai Văn Cáp | Hải Phúc | 500.000 |
7 | Mai Văn Sinh | Xóm 3 | 500.000 |
8 | Mai Văn Đam | Xóm 3 | 500.000 |
9 | Mai Thị Tư | Xóm 6 | 500.000 |
10 | Mai Văn Năm | Xóm 3 | 500.000 |
11 | Mai Văn Thảo | Hải Phòng | 500.000 |
12 | Mai Ngọc Anh | Mỹ | 500.000 |
13 | Mai Văn Phung | Xóm 6 | 500.000 |
14 | Mai Văn Cấu | Xóm 4 | 500.000 |
15 | Mai Văn Khái | Xóm 4 | 500.000 |
16 | Mai Văn Thường | Xóm 3 | 500.000 |
17 | Mai Ngọc Tú | Xóm 4 | 500.000 |
18 | Mai Ngọc Thạnh | Miền Nam | 500.000 |
19 | Mai Văn Hiệu | Hải Quang | 500.000 |
20 | Mai Văn Bảo | Hải Quang | 500.000 |
21 | Mai Văn Nho | Hải Quang | 500.000 |
22 | Mai Lê Thanh | Xóm 3 | 500.000 |
23 | Mai Thế Tuyền | Xóm 3 | 500.000 |
24 | Mai Văn Đắc | Xóm 2 | 500.000 |
25 | Mai Văn Bồi | Xóm 3 | 500.000 |
26 | Mai Thế Thọ | Hà Nội | 500.000 |
27 | Mai Xuân Tố | Hà Nội | 500.000 |
28 | Mai Văn Chiếm | Xóm 3 | 500.000 |
29 | Mai Văn Bội | Xóm 19 | 500.000 |
30 | Mai Văn Quang | Xóm 3 | 500.000 |
31 | Mai Văn Ngoạn | Xóm 3 | 500.000 |
32 | Mai Văn Tấn | Xóm 19 | 500.000 |
33 | Mai Văn Tiến | Xóm 19 | 500.000 |
34 | Mai Văn Dũng | Xóm 19 | 500.000 |
35 | Mai Văn Sỹ | Xóm 19 | 500.000 |
36 | Mai Văn Dân | Hải Hưng | 500.000 |
37 | Mai Văn Sơn | Hà Nội | 500.000 |
38 | Mai Văn Hà | Hà Nội | 500.000 |
39 | Mai Xuân Bảng | Chợ Trâu | 500.000 |
40 | Mai Văn Phúc | Xóm 3 | 500.000 |
41 | Mai Văn Điền | Xóm 3 | 500.000 |
42 | Mai Văn Điện | Xóm 3 | 500.000 |
43 | Mai Văn Vinh | Miền Nam | 500.000 |
44 | Mai Văn Bá | Hải Phúc | 500.000 |
45 | Mai Văn Sơn | Miền Nam | 500.000 |
46 | Mai Văn Tơn | Miền Nam | 500.000 |
47 | Mai Văn Bình | Hải Phúc | 500.000 |
48 | Mai Quang Vinh | Xóm 4 | 500.000 |
49 | Mai Văn Chiến | Xóm 4 | 500.000 |
50 | Mai Văn Lễ | Xóm 7 | 500.000 |
51 | Mai Văn Vụ | Chợ Trâu | 500.000 |
52 | Mai Văn Trường | Xóm 19 | 500.000 |
53 | Mai Ngọc Sơn | Xóm 19 | 500.000 |
54 | Mai Văn Thơ | Xóm 19 | 500.000 |
55 | Mai Văn Hữu | Xóm 4 | 500.000 |
56 | Mai Văn Nam | Xóm 4 | 500.000 |
57 | Mai Văn Hoằng | Xóm 4 | 500.000 |
58 | Mai Văn Huyền | Xóm 4 | 500.000 |
59 | Mai Văn Kim | Xóm 4 | 500.000 |
60 | Mai Văn Bảo | Xóm 4 | 500.000 |
61 | Mai Văn Hào | Xóm 4 | 500.000 |
62 | Mai Văn Hứng | Xóm 4 | 500.000 |
63 | Mai Văn Hùng | Xóm 4 | 500.000 |
64 | Mai Văn Vĩnh | Xóm 4 | 500.000 |
65 | Mai Thị Thíu | Xóm 4 | 500.000 |
66 | Mai Văn Ngọc | Yên Định | 500.000 |
67 | Mai Văn Đôn | Xóm 4 | 500.000 |
68 | Mai Văn Sơn | Nam Định | 500.000 |
69 | Mai Văn Tĩnh | Miền Nam | 500.000 |
70 | Mai Văn Thoa | Hải Dương | 500.000 |
71 | Mai Văn Thủy | Hải Dương | 500.000 |
72 | Mai Văn Triều | Hải Dương | 500.000 |
73 | Mai Văn Dương | Xóm 3 | 500.000 |
74 | Mai Văn Chung | Thanh Hóa | 500.000 |
75 | Mai Văn Thành | Thanh Hóa | 500.000 |
76 | Mai Văn Bằng | Thanh Hóa | 500.000 |
77 | Mai Văn Bốn | Thanh Hóa | 500.000 |
78 | Mai Văn Năm | Thanh Hóa | 500.000 |
79 | Mai Văn Sơn | Thanh Hóa | 500.000 |
80 | Mai Văn Huy | Thanh Hóa | 500.000 |
81 | Mai Văn Thủy | Xóm 3 | 500.000 |
82 | Mai Văn Chung | Xóm 3 | 500.000 |
83 | Mai Văn Lượng | Xóm 3 | 500.000 |
84 | Mai Văn Hùng | Xóm 3 | 500.000 |
85 | Mai Văn Sơn | Xóm 3 | 500.000 |
86 | Mai Văn Mạnh | Xóm 3 | 500.000 |
87 | Mai Văn Dương | Hà Nội | 500.000 |
88 | Mai Văn Chung | Xóm 3 | 500.000 |
89 | Mai Văn Căn | Hải Phúc | 500.000 |
90 | Mai Văn Kỳ | Hải Phúc | 500.000 |
91 | Mai Văn Rùy | Hải Phúc | 500.000 |
92 | Mai Văn Chiến | Hải Phúc | 500.000 |
93 | Mai Văn Cổn | Hải Phúc | 500.000 |
94 | Mai Văn Khải | Xóm 3 | 500.000 |
95 | Mai Văn Đằng | Hà Nội | 500.000 |
96 | Mai Văn Lai | Xóm 3 | 500.000 |
97 | Mai Văn Thắng | Xóm 3 | 500.000 |
98 | Mai Văn Phong | Xóm 6 | 500.000 |
99 | Mai Văn Dũng | Xóm 19 | 500.000 |
100 | Mai Anh Văn | Xóm 3 | 500.000 |
101 | Mai Văn Luyện | Hà Nội | 500.000 |
102 | Mai Văn Kha | Xóm 3 | 500.000 |
103 | Mai Văn Nha | Xóm 3 | 500.000 |
104 | Mai Văn Vinh | Xóm 6 | 500.000 |
105 | Mai Văn Hiển | Miền Nam | 500.000 |
106 | Mai Văn An | Xóm 6 | 500.000 |
107 | Mai Văn Bỉnh | Xóm 6 | 500.000 |
108 | Mai Văn Minh | Xóm 3 | 500.000 |
109 | Mai Văn Năng | Xóm 1 | 500.000 |
110 | Mai Văn Ý | Xóm 3 | 500.000 |
111 | Mai Văn Phúc | Xóm 6 | 500.000 |
112 | Mai Văn Đức | Xóm 6 | 500.000 |
113 | Mai Văn Tập | Xóm 6 | 500.000 |
114 | Mai Văn Sỹ | Xóm 3 | 500.000 |
115 | Mai Văn Trung | Xóm 3 | 500.000 |
116 | Mai Văn Hoài | Xóm 3 | 500.000 |
117 | Mai Văn Lâm | Hải Phòng | 500.000 |
118 | Mai Văn Thu | Hải Phòng | 500.000 |
119 | Mai Văn Thịnh | Hải Phòng | 500.000 |
120 | Mai Văn Thuần | Hải Phòng | 500.000 |
121 | Mai Văn Đức | Xóm 6 | 500.000 |
122 | Mai Thị Phúc | Xóm 6 | 500.000 |
123 | Mai Văn Hạnh | Hà Nội | 500.000 |
124 | Mai Văn Đạt | Hà Nội | 500.000 |
125 | Mai Văn Nam | Nam Định | 500.000 |
126 | Mai Văn Thủy | Xóm 4 | 500.000 |
127 | Mai Quốc Trung | Nam Định | 500.000 |
128 | Mai Quốc Nam | Nam Định | 500.000 |
129 | Mai Văn Bách | Xóm 4 | 500.000 |
130 | Mai Văn Phong | Xóm 4 | 500.000 |
131 | Mai Văn Cảnh | Xóm 4 | 500.000 |
132 | Mai Văn Kỷ | Xóm 4 | 500.000 |
133 | Mai Văn Thắng | Xóm 4 | 500.000 |
134 | Mai Ngô Quý | Xóm 6 | 500.000 |
135 | Mai Văn Luyện | Hải Quang | 500.000 |
136 | Mai Văn Hoán | Hải Quang | 500.000 |
137 | Mai Văn Khang | Hải Quang | 500.000 |
138 | Mai Văn Lung | Hải Quang | 500.000 |
139 | Mai Văn Đang | Hải Quang | 500.000 |
140 | Mai Văn Oanh | Hải Quang | 500.000 |
141 | Mai Văn Chiến | Hải Quang | 500.000 |
142 | Mai Văn Trực | Hải Quang | 500.000 |
143 | Mai Văn Hạnh | Hải Quang | 500.000 |
144 | Mai Văn Bách | Xóm 3 | 500.000 |
145 | Mai Thế Thắng | Hà Nội | 500.000 |
146 | Mai Thế Long | Hà Nội | 500.000 |
147 | Mai Văn Diễn | Quảng Ninh | 500.000 |
148 | Mai Văn Sếnh | Xóm 3 | 500.000 |
149 | Mai Văn Khải | Chợ Cầu | 500.000 |
150 | Mai Xuân Hùng | Xóm 19 | 500.000 |
151 | Mai Xuân Phấn | Xóm 3 | 500.000 |
152 | Mai Văn Canh | Hải Phương | 500.000 |
153 | Mai Văn Nam | Miền Nam | 500.000 |
154 | Mai Văn Bắc | Xóm 4 | 500.000 |
155 | Mai Văn Trung | Xóm 3 | 500.000 |
156 | Mai Văn Lợi | Xóm 3 | 500.000 |
157 | Mai Văn Hữu | Xóm 3 | 500.000 |
158 | Mai Văn Kỳ | Xóm 3 | 500.000 |
159 | Mai VănTruy | Xóm 19 | 500.000 |
160 | Mai Văn Thiên | Xóm 19 | 500.000 |
161 | Mai Văn Trường | Quảng Ninh | 500.000 |
162 | Mai Văn Chinh | Quảng Ninh | 500.000 |
163 | Mai Văn Tuyên | Chợ Trâu | 500.000 |
164 | Mai Văn Công | Xóm 4 | 500.000 |
165 | Mai Văn Sỹ | Xóm 4 | 500.000 |
166 | Mai Văn Dũng | Xóm 19 | 500.000 |
167 | Mai Văn Biểu | Hà Nội | 500.000 |
168 | Mai Văn Sử | Xóm 4 | 500.000 |
169 | Mai Văn Trang | Xóm 4 | 500.000 |
170 | Mai Văn Huỳnh | Miền Nam | 500.000 |
171 | Mai Đức Huynh | Miền Nam | 500.000 |
172 | Mai Văn Tục | Xóm 4 | 500.000 |
173 | Mai Văn Chỉ | Xóm 4 | 500.000 |
174 | Mai Văn Tiền | Miền Nam | 500.000 |
175 | Mai Văn Tiến | Miền Nam | 500.000 |
176 | Mai Văn Đức | Xóm 3 | 500.000 |
177 | Mai Văn Tư | Xóm 3 | 500.000 |
178 | Mai Văn Chiến | Miền Nam | 500.000 |
179 | Mai Ngọc Ánh | Xóm 6 | 500.000 |
180 | Mai Văn Kha | Xóm 6 | 500.000 |
181 | Mai Văn Nhuận | Xóm 6 | 500.000 |
182 | Mai Văn Khoát | Miền Nam | 500.000 |
183 | Mai Văn Cư | Miền Nam | 500.000 |
184 | Mai Văn Phú | Miền Nam | 500.000 |
185 | Mai Văn Bính | Xóm 6 | 500.000 |
186 | Mai Văn Trình | Xóm 3 | 500.000 |
187 | Mai Văn Đại | Xóm 6 | 500.000 |
188 | Mai Thanh Tùng | Xóm 6 | 500.000 |
189 | Mai Văn Dũng | Xóm 6 | 500.000 |
190 | Lê Thị Đào | Chợ Trâu | 500.000 |
191 | Mai Xuân Trình | Chợ Trâu | 500.000 |
192 | Mai Quốc Văn | Hà Nội | 500.000 |
193 | Mai Văn Khanh | Xóm 3 | 500.000 |
194 | Mai Quốc Hội | Hà Nội | 500.000 |
195 | Mai Văn Hạnh | Quảng Ninh | 500.000 |
196 | Mai Văn Chính | Quảng Ninh | 500.000 |
197 | Mai Văn Hưng | Miền Nam | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 3 | |||
1 | Mai Thị Nụ | Xóm 3 | 500.000 |
2 | Mai Thị Hằng | Xóm 3 | 500.000 |
3 | Mai Khắc Kình | Thái Nguyên | 500.000 |
4 | Mai Hội Khám | Xóm 3 | 500.000 |
5 | Mai Xuân Thạnh | Hà Nội | 500.000 |
6 | Mai Hữu Chất | Xóm 3 | 500.000 |
7 | Mai Kim Hương | Yên Định | 500.000 |
8 | Mai Văn Các | Xóm 3 | 500.000 |
9 | Mai Phúc Hân | Xóm 3 | 500.000 |
10 | Mai Văn Sản | Xóm 4 | 500.000 |
11 | Mai Văn Nhượng | Xóm 4 | 500.000 |
12 | Mai Phúc Hoằng | Yên Định | 500.000 |
13 | Mai Văn Tín | Nam Định | 500.000 |
14 | Mai Ngọc Thụ | Nam Định | 500.000 |
15 | Mai Thị Tám | Xóm 3 | 500.000 |
16 | Mai Chí Công | Xóm 3 | 500.000 |
17 | Mai Công Bằng | Xóm 3 | 500.000 |
18 | Mai Khắc Tiệp | Xóm 3 | 500.000 |
19 | Mai Thanh Tùng | Xóm 3 | 500.000 |
20 | Mai Hữu Mạnh | Thái Nguyên | 500.000 |
21 | Mai Hữu Tăng | Xóm 3 | 500.000 |
22 | Mai Văn Triệu | Xóm 3 | 500.000 |
23 | Mai Phúc Hoàn | Xóm 3 | 500.000 |
24 | Mai Phúc Hải | Xóm 3 | 500.000 |
25 | Mai Công Khanh | Xóm 4 | 500.000 |
26 | Mai Tài Bồi | Xóm 4 | 500.000 |
27 | Mai Văn Nhiễu | Hải Phúc | 500.000 |
28 | Mai Văn Tiến | Hải Phúc | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 4 | |||
1 | Mai Văn Chống | Miền Nam | 500.000 |
2 | Mai Thị Ngụ | Xóm 5 | 500.000 |
3 | Mai Văn Nho | Xóm 3 | 500.000 |
4 | Mai Quốc Hội | Miền Nam | 500.000 |
5 | Mai Văn Việt | Xóm 5 | 500.000 |
6 | Mai Văn Quý | Xóm 5 | 500.000 |
7 | Mai Văn Chinh | Xóm 5 | 500.000 |
8 | Mai Văn Hạp | Xóm 5 | 500.000 |
9 | Mai Văn Đãn | Xóm 6 | 500.000 |
10 | Mai Văn Độ | Xóm 5 | 500.000 |
11 | Mai Văn Tẩu | Miền Nam | 500.000 |
12 | Mai Văn Tài | Miền Nam | 500.000 |
13 | Mai Văn Tầm | Miền Nam | 500.000 |
14 | Mai Văn Chuyên | Miền Nam | 500.000 |
15 | Mai Văn Gia | Miền Nam | 500.000 |
16 | Mai Văn Ry | Xóm 5 | 500.000 |
17 | Mai Văn Hùy | Xóm 5 | 500.000 |
18 | Mai Văn Nhất | Miền Nam | 500.000 |
19 | Mai Văn Thụy | Xóm 3 | 500.000 |
20 | Mai Văn Trang | Miền Nam | 500.000 |
21 | Mai Văn Hữu | Miền Nam | 500.000 |
22 | Mai Văn Nam | Xóm 5 | 500.000 |
23 | Mai Văn Đạt | Xóm 6 | 500.000 |
24 | Mai Văn Thanh | Xóm 5 | 500.000 |
NGÀNH 1 - CHI 5 - GIÉ 5 | |||
1 | Mai Văn Huê | Xóm 6 | 500.000 |
2 | Mai Đình Mộc | Xóm 1 | 500.000 |
3 | Mai Đức Lại | 500.000 | |
4 | Mai Văn Thấn | Xóm 6 | 500.000 |
5 | Mai Văn Vịnh | Xóm 6 | 500.000 |
6 | Mai Văn Đạt | Xóm 6 | 500.000 |
7 | Mai Thị Lượng | Hà Nội | 500.000 |
8 | Mai Thị Hải | Xóm 6 | 500.000 |
9 | Mai Quang Vinh | Xóm 6 | 500.000 |
10 | Mai Quang Trung | Hà Nội | 500.000 |
11 | Mai Thị Xuyên | Xóm 6 | 500.000 |
12 | Mai Văn Riệp | Xóm 6 | 500.000 |
13 | Mai Văn Mao | Xóm 6 | 500.000 |
14 | Mai Văn Cửi | Hải Phòng | 500.000 |
15 | Mai Văn Rần | Xóm 6 | 500.000 |
16 | Mai Văn Phụng | Xóm 6 | 500.000 |
17 | Mai Xuân Khu | Xóm 6 | 500.000 |
18 | Mai Văn Oanh | Xóm 3 | 500.000 |
19 | Mai Văn Hải | Quảng Ninh | 500.000 |
20 | Mai Văn Quang | Xóm 6 | 500.000 |
21 | Mai Văn Hạnh | Xóm 6 | 500.000 |
22 | Mai Văn Khánh | Miền Nam | 500.000 |
23 | Mai Ngọc Kim | Xóm 5 | 500.000 |
24 | Mai Đình Duyên | Trực Ninh | 500.000 |
25 | Mai Thanh Sơn | Xóm 6 | 500.000 |
26 | Mai Thanh Lương | Xóm 6 | 500.000 |
27 | Mai Thanh Ba | Xóm 6 | 500.000 |
28 | Mai Xuân Định | Xóm 6 | 500.000 |
29 | Mai Văn Minh | Xóm 6 | 500.000 |
30 | Mai Văn Viện | Xóm 6 | 500.000 |
31 | Mai Văn Thắng | Xóm 6 | 500.000 |
32 | Mai Quang Huy | Hà Nội | 500.000 |
33 | Mai Văn Đạm | Xóm 6 | 500.000 |
34 | Mai Văn Nha | Thái Nguyên | 500.000 |
35 | Mai Văn Ngọc | Xóm 6 | 500.000 |
36 | Mai Văn Tắc | Xóm 6 | 500.000 |
37 | Mai Văn Bá | Xóm 6 | 500.000 |
38 | Mai Văn Mạnh | Xóm 6 | 500.000 |
39 | Mai Văn Nhu | Xóm 6 | 500.000 |
40 | Mai Văn Lợi | Xóm 6 | 500.000 |
41 | Mai Văn Thiêm | Xóm 6 | 500.000 |
42 | Mai Văn Chung | Xóm 6 | 500.000 |
43 | Xóm 6 | 500.000 | |
44 | Mai Văn Thắng | Hà Nội | 500.000 |
45 | Mai Văn Toàn | Hà Nội | 500.000 |
NGÀNH 2 | |||
1 | Mai Thị Lục | Xóm 5 | 500.000 |
2 | Mai Thị Cung | Xóm 5 | 300000 |
3 | Mai Văn Ránh | Hải Phòng | 500.000 |
4 | Mai Thị Ương | Xóm 5 | 500.000 |
5 | Mai Văn Sảo | Xóm 5 | 500.000 |
6 | Mai Văn Nhẫn | Xóm 5 | 500.000 |
7 | Mai Thị Thái | Xóm 5 | 500.000 |
8 | Mai Thị Tưởng | Xóm 5 | 500.000 |
9 | Mai Văn Mộc | Xóm 5 | 500.000 |
10 | Mai Văn Nhân | Xóm 5 | 500.000 |
11 | Mai Văn Chương | Miền |
500.000 |
12 | Mai Văn Chung | Miền |
500.000 |
13 | Mai Văn Thụ | Xóm 5 | 500.000 |
14 | Mai Văn Đức | Xóm 5 | 500.000 |
15 | Mai Văn Phong | Miền |
500.000 |
16 | Mai Văn Thắng | Xóm 5 | 500.000 |
17 | Mai Thế Thanh | Xóm 5 | 500.000 |
18 | Mai Văn Thơi | Xóm 19 | 500.000 |
19 | Mai Văn Lương | Xóm 5 | 500.000 |
20 | Mai Văn Vị | Miền |
500.000 |
21 | Mai Văn Đức | Miền Nam | 500.000 |
